イミダペプチドというアミノ酸結合物に、疲労回復の効果があることが科学的に示されたそうです。
このイミダペプチドは鶏ムネ肉多く含まれているのです。
イミダペプチドは、正式には「イミダゾールペプチド」といい、抗酸化作用で脂肪機能の低下を防いで、疲労回復を促すそうです。
鶏ムネ肉は脂肪分も控えめなので、ヘルシーですし、積極的に食べたいですね。
学問所のネットショップ「九州肉屋.jp」や直売所でも桜島どりムネ肉が大人気です。
値段も安いですし、疲労回復できるとなれば、一石二鳥ですね。
イミダペプチドというアミノ酸結合物に、疲労回復の効果があることが科学的に示されたそうです。
このイミダペプチドは鶏ムネ肉多く含まれているのです。
イミダペプチドは、正式には「イミダゾールペプチド」といい、抗酸化作用で脂肪機能の低下を防いで、疲労回復を促すそうです。
鶏ムネ肉は脂肪分も控えめなので、ヘルシーですし、積極的に食べたいですね。
学問所のネットショップ「九州肉屋.jp」や直売所でも桜島どりムネ肉が大人気です。
値段も安いですし、疲労回復できるとなれば、一石二鳥ですね。
不正事務の発生などもあった総務省の家計調査ですが、
「都道府県庁所在市及び政令指定都市(※)別ランキング」
なんかは眺めてるととてもおもしろいんです。
http://www.stat.go.jp/data/kakei/5.htm
盛岡市は中華麺じゃなくて、冷麺じゃないの!?とツッコミいれてみたり、
モモの2位が岡山市なのはやっぱ桃太郎の影響?とか
水戸市民なんでそんなメロンくってんの?とか
新潟市民はさやまめツマミに日本酒のんでる?とか。やっぱシュウマイは横浜ですか、とか。
長崎市民、カステラ食い過ぎ(笑)とか、土佐はやっぱカツオ好き!
とか思うわけです。
これ以上書くと、怒られそうなので、本題に入ります。ランキングは都道府県庁所在地及び政令指定都市別(二人以上の世帯)に集計され、
そしてさらに、穀類や魚介類、肉類、など、品目別にも集計されています。
肉類のうち生鮮肉(主に、牛肉、豚肉、鶏肉)のランキングをみてみると、
(数量ベースのみにしています)
生鮮肉を一番食べている年はなんと「大分市」! 2位の宮崎市には迫られていますが、3位の広島市とはかなり差があります。
10位以内には佐賀市、熊本市、福岡市もランキング。11位には鹿児島市が。
九州のひとは肉好きなんですね。
牛肉の消費量1位はなんと広島市。そしてずらっと関西圏の都市がランキング。関西はやはり「牛肉文化圏」ですね。
生鮮肉 | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | |||||
——–<数量: g>- | ——–<数量: g>- | ——–<数量: g>- | ——–<数量: g>- | |||||
0 | 全国 | 43,069 | 全国 | 6,912 | 全国 | 18,708 | 全国 | 13,701 |
1 | 大分市 | 51,820 | 広島市 | 10,871 | 青森市 | 23,534 | 大分市 | 19,247 |
2 | 宮崎市 | 51,249 | 堺市 | 10,323 | 札幌市 | 23,012 | 宮崎市 | 19,066 |
3 | 広島市 | 48,812 | 奈良市 | 10,301 | 新潟市 | 22,924 | 山口市 | 17,728 |
4 | 佐賀市 | 48,799 | 和歌山市 | 10,086 | 秋田市 | 21,825 | 鹿児島市 | 17,709 |
5 | 京都市 | 48,525 | 大阪市 | 9,990 | 川崎市 | 21,458 | 福岡市 | 17,464 |
6 | 熊本市 | 48,358 | 大津市 | 9,963 | 盛岡市 | 21,273 | 佐賀市 | 17,440 |
7 | 奈良市 | 47,982 | 京都市 | 9,905 | 静岡市 | 21,222 | 熊本市 | 16,856 |
8 | 札幌市 | 47,724 | 神戸市 | 9,814 | 福島市 | 20,866 | 北九州市 | 16,351 |
9 | 山口市 | 47,531 | 佐賀市 | 9,685 | 山形市 | 20,534 | 京都市 | 16,331 |
10 | 福岡市 | 47,291 | 北九州市 | 9,563 | 横浜市 | 20,521 | 広島市 | 15,364 |
11 | 鹿児島市 | 47,024 | 大分市 | 9,494 | さいたま市 | 20,353 | 奈良市 | 15,288 |
12 | 堺市 | 46,777 | 熊本市 | 9,422 | 浜松市 | 20,216 | 大津市 | 15,258 |
13 | 北九州市 | 45,833 | 山口市 | 9,287 | 甲府市 | 19,737 | 長崎市 | 15,235 |
14 | 川崎市 | 45,762 | 松山市 | 9,061 | 千葉市 | 19,427 | 札幌市 | 15,125 |
15 | 長崎市 | 45,638 | 津市 | 8,877 | 仙台市 | 19,069 | 岡山市 | 14,813 |
16 | 和歌山市 | 45,530 | 徳島市 | 8,580 | 宮崎市 | 18,962 | 鳥取市 | 14,782 |
17 | 大津市 | 45,454 | 山形市 | 8,524 | 東京都区部 | 18,844 | 津市 | 14,553 |
18 | 横浜市 | 45,178 | 福井市 | 8,261 | 金沢市 | 18,828 | 和歌山市 | 14,457 |
19 | 青森市 | 44,875 | 高松市 | 8,211 | 水戸市 | 18,673 | 徳島市 | 14,357 |
20 | 大阪市 | 44,820 | 岡山市 | 8,122 | 奈良市 | 18,534 | 松山市 | 14,354 |
21 | 岡山市 | 44,570 | 鳥取市 | 8,065 | 長野市 | 18,407 | 堺市 | 14,266 |
22 | 津市 | 44,284 | 福岡市 | 7,911 | 名古屋市 | 18,061 | 大阪市 | 14,232 |
23 | 神戸市 | 44,258 | 長崎市 | 7,681 | 那覇市 | 17,973 | 松江市 | 14,147 |
24 | 山形市 | 44,176 | 宮崎市 | 7,663 | 京都市 | 17,910 | 秋田市 | 14,079 |
25 | 松山市 | 43,757 | 横浜市 | 7,326 | 鹿児島市 | 17,812 | 高松市 | 14,036 |
26 | 秋田市 | 43,587 | 那覇市 | 7,200 | 宇都宮市 | 17,748 | 横浜市 | 14,032 |
27 | 鳥取市 | 43,549 | 金沢市 | 7,133 | 大分市 | 17,697 | 川崎市 | 13,915 |
28 | 松江市 | 43,102 | 高知市 | 7,119 | 広島市 | 17,639 | 神戸市 | 13,869 |
29 | 静岡市 | 42,873 | 松江市 | 6,867 | 堺市 | 17,472 | 青森市 | 13,739 |
30 | さいたま市 | 42,654 | 千葉市 | 6,846 | 大津市 | 17,423 | 盛岡市 | 13,353 |
31 | 千葉市 | 42,548 | 東京都区部 | 6,782 | 福岡市 | 17,241 | さいたま市 | 12,990 |
32 | 盛岡市 | 42,443 | 鹿児島市 | 6,657 | 岡山市 | 17,078 | 東京都区部 | 12,802 |
33 | 金沢市 | 42,200 | 岐阜市 | 6,636 | 松江市 | 17,046 | 名古屋市 | 12,784 |
34 | 福井市 | 41,944 | 川崎市 | 6,529 | 前橋市 | 17,022 | 千葉市 | 12,702 |
35 | 東京都区部 | 41,930 | 名古屋市 | 6,275 | 大阪市 | 16,945 | 静岡市 | 12,699 |
36 | 高松市 | 41,919 | 富山市 | 6,255 | 佐賀市 | 16,939 | 福井市 | 12,680 |
37 | 那覇市 | 41,142 | さいたま市 | 6,174 | 長崎市 | 16,924 | 高知市 | 12,326 |
38 | 徳島市 | 40,492 | 青森市 | 5,277 | 津市 | 16,866 | 甲府市 | 12,266 |
39 | 新潟市 | 40,399 | 静岡市 | 5,261 | 岐阜市 | 16,821 | 水戸市 | 12,028 |
40 | 甲府市 | 39,974 | 宇都宮市 | 5,003 | 富山市 | 16,781 | 山形市 | 11,927 |
41 | 名古屋市 | 39,965 | 札幌市 | 4,831 | 福井市 | 16,417 | 浜松市 | 11,901 |
42 | 浜松市 | 38,981 | 盛岡市 | 4,711 | 熊本市 | 16,285 | 岐阜市 | 11,776 |
43 | 岐阜市 | 38,737 | 甲府市 | 4,694 | 北九州市 | 15,986 | 新潟市 | 11,620 |
44 | 高知市 | 37,963 | 仙台市 | 4,639 | 神戸市 | 15,979 | 金沢市 | 11,401 |
45 | 仙台市 | 37,009 | 秋田市 | 4,293 | 和歌山市 | 15,973 | 宇都宮市 | 11,305 |
46 | 宇都宮市 | 36,696 | 水戸市 | 4,149 | 鳥取市 | 15,812 | 仙台市 | 10,936 |
47 | 福島市 | 36,642 | 浜松市 | 4,131 | 山口市 | 15,716 | 長野市 | 10,691 |
48 | 水戸市 | 36,318 | 福島市 | 3,934 | 松山市 | 15,364 | 那覇市 | 10,543 |
49 | 富山市 | 36,276 | 前橋市 | 3,869 | 高松市 | 14,799 | 福島市 | 10,475 |
50 | 長野市 | 34,979 | 長野市 | 3,689 | 高知市 | 14,516 | 富山市 | 9,742 |
51 | 前橋市 | 32,866 | 新潟市 | 3,626 | 徳島市 | 14,067 | 前橋市 | 9,476 |
豚肉は関東・東北の都市がぞくぞくランキング。「東日本」は豚肉文化圏ですね。
鶏肉は九州の都市がランキング。そうか九州は安い鶏肉で量を稼いでるのか・・・・
ランキングって面白いですね。
★お肉TIPS・第一号★
お肉のおもしろ情報をご紹介していきます。
今日はお肉の生産地の話。
肉用牛(和牛とホルシュタイン種など)の飼育数がもっとも多い地域は
全体飼育数(2,763千頭)の割合で、
1位 北海道19%
2位 鹿児島13%
3位 宮崎 9%
です。北海道はホルシュタイン種が多いので、黒毛和種だけを考えると
鹿児島がトップです。
そして豚肉(9,768千頭)は
1位 鹿児島 14%
2位 宮崎 8%
そして3位はなんと「千葉県(7%)」これは意外ですね。
実は4位以降、には茨城6%、群馬6%、ちょっと少なく栃木4%と
関東は実は豚肉生産王国?なんですね。
鶏肉(107,141千羽)は
1位 鹿児島18%
2位 宮崎 17%
3位 岩手 14%
しかし、鹿児島・宮崎は肉生産王国ですね。
次回のTIPSはお肉の消費ランキングです。
参考資料:農林水産省「畜産統計」平成23年2月1日現在